View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-42587 | High | io.netty:netty-parent | Patched | |||
CVE-2026-48043 | Medium | io.netty:netty-parent | Patched | |||
CVE-2026-33871 | Unknown | io.netty:netty-parent | Patched | |||
CVE-2026-56819 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-33871 | Unknown | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-59898 | Unknown | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-56745 | Unknown | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-42584 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-42581 | Medium | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-42587 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-48043 | Medium | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-55833 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-55831 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-42585 | Medium | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-33870 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched | |||
CVE-2026-42583 | High | io.netty:netty-dev-tools | Patched |
1,218,031 advisories