View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-12026 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12025 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12024 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12023 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12022 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12020 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12019 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12017 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12016 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12015 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12014 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12012 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12010 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12009 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-12008 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CGA-98vf-25rw-98fp | Unknown | kubeflow-pipelines-frontend | Under investigation |
822,664 advisories