View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-7352 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7351 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7350 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7349 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7348 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7347 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7346 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7345 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7342 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7341 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7339 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7338 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7337 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7336 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7335 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-7334 | Unknown | chromium | Under investigation |
584,623 advisories