packaged by Chainguard
docker pull cgr.dev/chainguard/node
Need access to a specific tag? Contact us.
Pull CVE-free container images and gain access to malware-resistant Python, Java, and JavaScript libraries rebuilt from verified source.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/node:latest | 62.20 MBx86_64 + arm64 | |
latest-full | for access to this image | 103.48 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/node:latest-dev | 274.76 MBx86_64 + arm64 | |
26-full, v26-full, 26.3-full, v26.3-full, 26.3.0-full, v26.3.0-full | for access to this image | 103.48 MBx86_64 + arm64 | |
26, v26, 26.3, v26.3, 26.3.0, v26.3.0 | for access to this image | 62.20 MBx86_64 + arm64 | |
26-dev, v26-dev, 26.3-dev, v26.3-dev, 26.3.0-dev, v26.3.0-dev | for access to this image | 274.76 MBx86_64 + arm64 | |
26-slim, v26-slim, 26.3-slim, v26.3-slim, 26.3.0-slim, v26.3.0-slim | for access to this image | 58.09 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.9-dev, v25.9-dev, 25.9.0-dev, v25.9.0-dev | for access to this image | 274.07 MBx86_64 + arm64 | |
25, v25, 25.9, v25.9, 25.9.0, v25.9.0 | for access to this image | 61.51 MBx86_64 + arm64 | |
25-slim, v25-slim, 25.9-slim, v25.9-slim, 25.9.0-slim, v25.9.0-slim | for access to this image | 57.39 MBx86_64 + arm64 | |
24-slim, v24-slim, 24.16-slim, v24.16-slim, 24.16.0-slim, v24.16.0-slim | for access to this image | 53.79 MBx86_64 + arm64 | |
24, v24, 24.16, v24.16, 24.16.0, v24.16.0 | for access to this image | 57.90 MBx86_64 + arm64 | |
24-dev, v24-dev, 24.16-dev, v24.16-dev, 24.16.0-dev, v24.16.0-dev | for access to this image | 270.46 MBx86_64 + arm64 | |
22, v22, 22.22, v22.22, 22.22.3, v22.22.3 | for access to this image | 57.51 MBx86_64 + arm64 | |
22-dev, v22-dev, 22.22-dev, v22.22-dev, 22.22.3-dev, v22.22.3-dev | for access to this image | 270.07 MBx86_64 + arm64 | |
22-slim, v22-slim, 22.22-slim, v22.22-slim, 22.22.3-slim, v22.22.3-slim | for access to this image | 53.40 MBx86_64 + arm64 |
415 tags